Size chart

Shoes

US

LENGTH

WIDE WIDTH

EURO

5 8.5" 3.6” 35-36
5.5 8.75" 3.6” 36
6 8.88" 3.7” 36-37
6.5 9.06" 3.8” 37
7 9.25" 3.8” 37-38
7.5 9.38" 3.9” 38
8 9.5" 3.9” 38-39
8.5 9.69" 4” 39
9 9.88" 4.1” 39-40
9.5 10" 4.1” 40
10 10.19" 4.2” 40-41
10.5 10.31" 4.3” 41
11 10.5" 4.3” 41-42
12 10.9" 4.4” 42-43
13 11.25" 4.6” 43-44

Clothing

Size Bust Waist Hips
XS 32.5 24.5 35
S 34.33 26.5 36.5
M 36.33 28.5 38.5
L 38.5 30.5 40.17
XL 41.25 32.75 42.75
2XL 44 35 46
3XL 47 38 49

You May Also Like